Расписание занятий
27.09.2023
Расписание звонков учебных занятий на 2024 – 2025 учебный год
1 смена
Номер пары Начало занятия Конец занятия
1 пара 9:00 10:30
перерыв 15 минут
2 пара 10:45 12:15
перерыв 25 минут
3 пара 12:40 14:10
перерыв 15 минут
4 пара 14:25 15:55
2 смена
5 пара 16:05 17:35
перерыв 15 минут
6 пара 17:50 19:20
перерыв 10 минут
7 пара 19:30 21:00
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
Наименование учебных дисциплин (разделов ПМ) | ауд | Преподаватель | |||
---|---|---|---|---|---|
Понедельник | |||||
9.00 - 9.45 9.50 - 10.35 | 1. | Информатика | 205 | Тихомирова Елена Александровна | |
10.45 - 11.30 11.35 - 12.20 | 2. | Информатика | 205 | Тихомирова Елена Александровна | |
13.00 - 13.45 13.50 - 14.35 | 3. | Математика | 208 | Тихомирова Елена Александровна | |
14.45 - 15.30 15.35 - 16.20 | 4. | Математика | 208 | Тихомирова Елена Александровна | |
Вторник | |||||
9.00 - 9.45 9.50 - 10.35 | 1. | Общий курс железных дорог | 208 | Фесенко Борис Васильевич | |
10.45 - 11.30 11.35 - 12.20 | 2. | Общий курс железных дорог | 208 | Фесенко Борис Васильевич | |
13.00 - 13.45 13.50 - 14.35 | 3. | Информатика | 205 | Тихомирова Елена Александровна | |
14.45 - 15.30 15.35 - 16.20 | 4. | Информатика | 205 | Тихомирова Елена Александровна | |
Среда | |||||
9.00 - 9.45 9.50 - 10.35 | 1. | Математика | 103 | Тихомирова Елена Александровна | |
10.45 - 11.30 11.35 - 12.20 | 2. | Математика | 103 | Тихомирова Елена Александровна | |
13.00 - 13.45 13.50 - 14.35 | 3. | Общий курс железных дорог | 208 | Фесенко Борис Васильевич | |
14.45 - 15.30 15.35 - 16.20 | 4. | Общий курс железных дорог | 208 | Фесенко Борис Васильевич | |
Четверг | |||||
9.00 - 9.45 9.50 - 10.35 | 1. | Математика | 103 | Тихомирова Елена Александровна | |
10.45 - 11.30 11.35 - 12.20 | 2. | Математика | 103 | Тихомирова Елена Александровна | |
13.00 - 13.45 13.50 - 14.35 | 3. | Иностранный язык | 208 | Волнянская Любовь Валериевна | |
14.45 - 15.30 15.35 - 16.20 | 4. | Иностранный язык | 208 | Волнянская Любовь Валериевна |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Наименование учебных дисциплин (разделов ПМ) | ауд | Преподаватель | |||
---|---|---|---|---|---|
Понедельник | |||||
9.00 - 9.45 9.50 - 10.35 | 1. | Транспортная система России | 208 | Фесенко Борис Васильевич | |
10.45 - 11.30 11.35 - 12.20 | 2. | Транспортная система России | 208 | Фесенко Борис Васильевич | |
13.00 - 13.45 13.50 - 14.35 | 3. | Математика | 208 | Тихомирова Елена Александровна | |
14.45 - 15.30 15.35 - 16.20 | 4. | Математика | 208 | Тихомирова Елена Александровна | |
Вторник | |||||
9.00 - 9.45 9.50 - 10.35 | 1. | Математика | 103 | Тихомирова Елена Александровна | |
10.45 - 11.30 11.35 - 12.20 | 2. | Математика | 103 | Тихомирова Елена Александровна | |
13.00 - 13.45 13.50 - 14.35 | 3. | Транспортная система России | 208 | Фесенко Борис Васильевич | |
14.45 - 15.30 15.35 - 16.20 | 4. | Транспортная система России | 208 | Фесенко Борис Васильевич | |
Среда | |||||
9.00 - 9.45 9.50 - 10.35 | 1. | Станции и узлы | 208 | Фесенко Борис Васильевич | |
10.45 - 11.30 11.35 - 12.20 | 2. | Станции и узлы | 208 | Фесенко Борис Васильевич | |
13.00 - 13.45 13.50 - 14.35 | 3. | Информатика | 205 | Тихомирова Елена Александровна | |
14.45 - 15.30 15.35 - 16.20 | 4. | Информатика | 205 | Тихомирова Елена Александровна | |
Четверг | |||||
9.00 - 9.45 9.50 - 10.35 | 1. | Станции и узлы | 208 | Фесенко Борис Васильевич | |
10.45 - 11.30 11.35 - 12.20 | 2. | Станции и узлы | 208 | Фесенко Борис Васильевич | |
13.00 - 13.45 13.50 - 14.35 | 3. | Иностранный язык | 208 | Волнянская Любовь Валериевна | |
14.45 - 15.30 15.35 - 16.20 | 4. | Иностранный язык | 208 | Волнянская Любовь Валериевна |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Наименование учебных дисциплин (разделов ПМ) | ауд | Преподаватель | |||
---|---|---|---|---|---|
Понедельник | |||||
9.00 - 9.45 9.50 - 10.35 | 1. | Информатика | 205 | Тихомирова Елена Александровна | |
10.45 - 11.30 11.35 - 12.20 | 2. | Информатика | 205 | Тихомирова Елена Александровна | |
13.00 - 13.45 13.50 - 14.35 | 3. | Математика | 208 | Тихомирова Елена Александровна | |
14.45 - 15.30 15.35 - 16.20 | 4. | Математика | 208 | Тихомирова Елена Александровна | |
Вторник | |||||
9.00 - 9.45 9.50 - 10.35 | 1. | Общий курс железных дорог | 208 | Фесенко Борис Васильевич | |
10.45 - 11.30 11.35 - 12.20 | 2. | Общий курс железных дорог | 208 | Фесенко Борис Васильевич | |
13.00 - 13.45 13.50 - 14.35 | 3. | Информатика | 205 | Тихомирова Елена Александровна | |
14.45 - 15.30 15.35 - 16.20 | 4. | Информатика | 205 | Тихомирова Елена Александровна | |
Среда | |||||
9.00 - 9.45 9.50 - 10.35 | 1. | Математика | 103 | Тихомирова Елена Александровна | |
10.45 - 11.30 11.35 - 12.20 | 2. | Математика | 103 | Тихомирова Елена Александровна | |
13.00 - 13.45 13.50 - 14.35 | 3. | Информатика | 205 | Тихомирова Елена Александровна | |
14.45 - 15.30 15.35 - 16.20 | 4. | Информатика | 205 | Тихомирова Елена Александровна | |
Четверг | |||||
9.00 - 9.45 9.50 - 10.35 | 1. | Математика | 103 | Тихомирова Елена Александровна | |
10.45 - 11.30 11.35 - 12.20 | 2. | Математика | 103 | Тихомирова Елена Александровна | |
13.00 - 13.45 13.50 - 14.35 | 3. | Иностранный язык | 208 | Волнянская Любовь Валериевна | |
14.45 - 15.30 15.35 - 16.20 | 4. | Иностранный язык | 208 | Волнянская Любовь Валериевна |